Records of each entries

Thai


1. Calories: -130; Protein: 0; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 21:15:41

2. Calories: 331; Protein: 0.75; Carb: 0; Vegies: 0.25 Date: 2025-06-04 21:09:12

3. Calories: 250; Protein: 0; Carb: 0.85; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 21:07:20

4. Calories: 250; Protein: 0; Carb: 0.85; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 12:40:44

5. Calories: 73; Protein: 95; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 12:40:07

6. Calories: 210; Protein: 0; Carb: 0.85; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 12:39:23

7. Calories: 60; Protein: 0; Carb: 0; Vegies: 95 Date: 2025-06-04 12:38:44

8. Calories: 600; Protein: 95; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 12:34:10

9. Calories: -130; Protein: 0; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 21:15:41

10. Calories: 331; Protein: 0.75; Carb: 0; Vegies: 0.25 Date: 2025-06-04 21:09:12

11. Calories: 250; Protein: 0; Carb: 0.85; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 21:07:20

12. Calories: 250; Protein: 0; Carb: 0.85; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 12:40:44

13. Calories: 73; Protein: 95; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 12:40:07

14. Calories: 210; Protein: 0; Carb: 0.85; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 12:39:23

15. Calories: 60; Protein: 0; Carb: 0; Vegies: 95 Date: 2025-06-04 12:38:44

16. Calories: 600; Protein: 95; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-04 12:34:10

17. Calories: -180; Protein: 0; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-02 20:08:43

18. Calories: 160; Protein: 0; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-02 20:07:51

19. Calories: 510; Protein: 0.45; Carb: 0.45; Vegies: 0.15 Date: 2025-06-02 20:06:50

20. Calories: 719; Protein: 0.25; Carb: 0.45; Vegies: 0.15 Date: 2025-06-02 15:43:55

21. Calories: 60; Protein: 0.05; Carb: 0.45; Vegies: 0.45 Date: 2025-06-02 06:25:42

22. Calories: 353; Protein: 0.35; Carb: 0.35; Vegies: 0.25 Date: 2025-06-02 06:23:53

23. Calories: 130; Protein: 0; Carb: 0.45; Vegies: 0 Date: 2025-06-01 18:56:07

24. Calories: 137; Protein: 0; Carb: 0.65; Vegies: 0 Date: 2025-06-01 18:54:54

25. Calories: 530; Protein: 0.45; Carb: 0.35; Vegies: 0.15 Date: 2025-06-01 18:53:33

26. Calories: -400; Protein: 0; Carb: 0; Vegies: 0 Date: 2025-06-01 13:33:23

27. Calories: 380; Protein: 0.25; Carb: 0.35; Vegies: 0.25 Date: 2025-06-01 00:03:40

28. Calories: 573; Protein: 0.35; Carb: 0.45; Vegies: 0.15 Date: 2025-06-01 00:03:08

Total of Calories: 6260
2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-04-2025-06-02-2025-06-02-2025-06-02-2025-06-02-2025-06-02-2025-06-02-2025-06-01-2025-06-01-2025-06-01-2025-06-01-2025-06-01-2025-06-01-
Warning: Undefined array key 29 in C:\xampp\htdocs\zone\entry_saved_each.php on line 61
-
Protein = 65.61% Carb = 1.55% Vegie: 32.84%
were accumulated from the following dates: 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-04 , 2025-06-02 , 2025-06-02 , 2025-06-02 , 2025-06-02 , 2025-06-02 , 2025-06-02 , 2025-06-01 , 2025-06-01 , 2025-06-01 , 2025-06-01 , 2025-06-01 , 2025-06-01 ,
Warning: Undefined array key 29 in C:\xampp\htdocs\zone\entry_saved_each.php on line 155
,